區(qū)域經濟丨山東省137個縣(市、區(qū))2016年度公共財政預算收入排名
編輯:admin / 發(fā)布時間:2017-03-26 / 閱讀:504
公共財政預算收入是指國家財政參與社會產品分配所取得的收入,是實現國家職能的財力保證。——國家統計局指標解釋。從我們老百姓角度看,公共財政預算收入是政府以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。也就是說公共財政收入越高,地方政府的財政可支配能力就越強,社會民生保障方面得到的實惠就越多。
全省137個縣(市、區(qū))2016年度公共財政預算收入排列:
按公共財政預算收入規(guī)模:
序號 | 縣(市區(qū)) | 單位(億元) |
1 | 青島黃島區(qū) | 212.4 |
2 | 青島嶗山區(qū) | 131.1 |
3 | 濟南歷下區(qū) | 127.7 |
4 | 即墨市 | 105.1 |
5 | 青島市北區(qū) | 102.3 |
6 | 青島市南區(qū) | 100.9 |
7 | 青島城陽區(qū) | 95.3 |
8 | 龍口市 | 94.8 |
9 | 壽光市 | 94.7 |
10 | 膠州市 | 92.1 |
11 | 濟南市中區(qū) | 91.7 |
12 | 淄博張店區(qū) | 82.6 |
13 | 濟南歷城區(qū) | 81.3 |
14 | 濱州濱城區(qū) | 74.2 |
15 | 鄒城市 | 73.5 |
16 | 諸城市 | 73.2 |
17 | 臨沂蘭山區(qū) | 72.6 |
18 | 滕州市 | 69 |
19 | 榮成市 | 68.8 |
20 | 淄博臨淄區(qū) | 64.7 |
21 | 鄒平縣 | 63.6 |
22 | 煙臺芝罘區(qū) | 63.4 |
23 | 濟寧任城區(qū) | 62.4 |
24 | 青島李滄區(qū) | 62.4 |
25 | 萊州市 | 61.9 |
26 | 招遠市 | 54.7 |
27 | 萊西市 | 51.9 |
28 | 濟南章丘區(qū) | 50.9 |
29 | 濰坊寒亭區(qū) | 50.3 |
30 | 平度市 | 49.8 |
31 | 威海文登區(qū) | 49.5 |
32 | 高密市 | 48.1 |
33 | 濟寧兗州區(qū) | 47.5 |
34 | 菏澤牡丹區(qū) | 46.6 |
35 | 青州市 | 46 |
36 | 威海環(huán)翠區(qū) | 45 |
37 | 濟南槐蔭區(qū) | 44.3 |
38 | 日照東港區(qū) | 44 |
39 | 新泰市 | 42.3 |
40 | 肥城市 | 42.2 |
41 | 廣饒縣 | 40.9 |
42 | 濟南天橋區(qū) | 38.2 |
43 | 德州德城區(qū) | 37.1 |
44 | 萊蕪萊城區(qū) | 34 |
45 | 微山縣 | 33.4 |
46 | 桓臺縣 | 33.1 |
47 | 聊城東昌府區(qū) | 31.9 |
48 | 蓬萊市 | 31.5 |
49 | 泰安泰山區(qū) | 31.4 |
50 | 乳山市 | 31.3 |
51 | 齊河縣 | 31.3 |
52 | 茌平縣 | 31 |
53 | 煙臺萊山區(qū) | 31 |
54 | 淄博淄川區(qū) | 30.7 |
55 | 昌邑市 | 29.9 |
56 | 海陽市 | 29.4 |
57 | 煙臺福山區(qū) | 28 |
58 | 博興縣 | 27.8 |
59 | 曲阜市 | 26.7 |
60 | 東營東營區(qū) | 26.3 |
61 | 濰坊奎文區(qū) | 26 |
62 | 無棣縣 | 25.1 |
63 | 煙臺牟平區(qū) | 24 |
64 | 昌樂縣 | 23.6 |
65 | 淄博博山區(qū) | 23.1 |
66 | 曹 縣 | 23.1 |
67 | 沂水縣 | 22.9 |
68 | 鄆城縣 | 22.7 |
69 | 日照嵐山區(qū) | 22.2 |
70 | 棗莊市中區(qū) | 22.2 |
71 | 禹城市 | 21.6 |
72 | 東營墾利區(qū) | 21.3 |
73 | 安丘市 | 20.8 |
74 | 濰城區(qū) | 20 |
75 | 巨野縣 | 20 |
76 | 沂源縣 | 19.1 |
77 | 臨清市 | 19.1 |
78 | 淄博周村區(qū) | 18.9 |
79 | 濟陽縣 | 18.6 |
80 | 東營河口區(qū) | 18.1 |
81 | 臨沂羅莊區(qū) | 18 |
82 | 費 縣 | 18 |
83 | 平陰縣 | 17.8 |
84 | 濟南長清區(qū) | 17.5 |
85 | 臨邑縣 | 16.6 |
86 | 泰安岱岳區(qū) | 16.5 |
87 | 東明縣 | 16.5 |
88 | 單 縣 | 16.4 |
89 | 嘉祥縣 | 16.3 |
90 | 臨朐縣 | 15.7 |
91 | 萊陽市 | 15.7 |
92 | 蘭陵縣 | 15 |
93 | 高唐縣 | 15 |
94 | 濰坊坊子區(qū) | 14.8 |
95 | 沂南縣 | 14.7 |
96 | 棗莊薛城區(qū) | 14.7 |
97 | 莒 縣 | 14.4 |
98 | 德州陵城區(qū) | 14.3 |
99 | 汶上縣 | 14.2 |
100 | 臨沂河東區(qū) | 14 |
101 | 臨沭縣 | 13.9 |
102 | 高青縣 | 13.9 |
103 | 莒南縣 | 13.6 |
104 | 金鄉(xiāng)縣 | 13.6 |
105 | 梁山縣 | 13.5 |
106 | 陽谷縣 | 13.5 |
107 | 萊蕪鋼城區(qū) | 13.2 |
108 | 利津縣 | 12.9 |
109 | 寧陽縣 | 12.7 |
110 | 樂陵市 | 12.6 |
111 | 郯城縣 | 12 |
112 | 東平縣 | 11.9 |
113 | 東阿縣 | 11.9 |
114 | 濱州沾化區(qū) | 11.6 |
115 | 冠 縣 | 11.4 |
116 | 棲霞市 | 11.2 |
117 | 武城縣 | 11.2 |
118 | 莘 縣 | 11 |
119 | 平原縣 | 10.8 |
120 | 五蓮縣 | 10.8 |
121 | 平邑縣 | 10.7 |
122 | 魚臺縣 | 10.4 |
123 | 夏津縣 | 10.4 |
124 | 蒙陰縣 | 10 |
125 | 惠民縣 | 9.6 |
126 | 寧津縣 | 9.3 |
127 | 成武縣 | 9.1 |
128 | 泗水縣 | 9 |
129 | 棗莊嶧城區(qū) | 9 |
130 | 商河縣 | 8.8 |
131 | 鄄城縣 | 8.7 |
132 | 菏澤定陶區(qū) | 8.2 |
133 | 慶云縣 | 8.2 |
134 | 陽信縣 | 8.1 |
135 | 棗莊臺兒莊區(qū) | 8 |
136 | 棗莊山亭區(qū) | 5.2 |
137 | 長島縣 | 1.3 |
按公共財政預算收入增長幅度:
序號 | 縣(市區(qū)) | 單位(%) |
1 | 即墨市 | 31.3 |
2 | 無棣縣 | 26.9 |
3 | 梁山縣 | 26.2 |
4 | 濟南歷城區(qū) | 20.4 |
5 | 棲霞市 | 18.9 |
6 | 莒 縣 | 18.2 |
7 | 膠州市 | 17.7 |
8 | 日照東港區(qū) | 16.9 |
9 | 禹城市 | 15.7 |
10 | 平度市 | 15.4 |
11 | 萊西市 | 15.4 |
12 | 海陽市 | 14.6 |
13 | 曹 縣 | 14.4 |
14 | 蘭陵縣 | 14.2 |
15 | 費 縣 | 14.2 |
16 | 菏澤定陶區(qū) | 14.1 |
17 | 臨沭縣 | 14 |
18 | 青島市南區(qū) | 13.9 |
19 | 臨沂蘭山區(qū) | 13.9 |
20 | 郯城縣 | 13.7 |
21 | 高青縣 | 13.5 |
22 | 東明縣 | 13.5 |
23 | 鄄城縣 | 13.4 |
24 | 濰坊坊子區(qū) | 13.3 |
25 | 菏澤牡丹區(qū) | 12.9 |
26 | 淄博博山區(qū) | 12.4 |
27 | 萊蕪萊城區(qū) | 12.3 |
28 | 青島市北區(qū) | 12.1 |
29 | 安丘市 | 12.1 |
30 | 臨朐縣 | 12.1 |
31 | 河東區(qū) | 11.9 |
32 | 蒙陰縣 | 11.9 |
33 | 冠 縣 | 11.9 |
34 | 淄博張店區(qū) | 11.8 |
35 | 萊陽市 | 11.4 |
36 | 青島李滄區(qū) | 11.3 |
37 | 濟南槐蔭區(qū) | 11.2 |
38 | 平陰縣 | 11.2 |
39 | 齊河縣 | 11.2 |
40 | 濰坊寒亭區(qū) | 11.1 |
41 | 泰安岱岳區(qū) | 11.1 |
42 | 金鄉(xiāng)縣 | 11 |
43 | 沂水縣 | 10.9 |
44 | 濟陽縣 | 10.8 |
45 | 臨清市 | 10.8 |
46 | 泗水縣 | 10.6 |
47 | 單 縣 | 10.5 |
48 | 濟寧任城區(qū) | 10.3 |
49 | 濟南章丘區(qū) | 10.2 |
50 | 青島嶗山區(qū) | 10.2 |
51 | 沂南縣 | 10.2 |
52 | 青州市 | 10.1 |
53 | 淄博周村區(qū) | 10.1 |
54 | 德州陵城區(qū) | 10 |
55 | 榮成市 | 10 |
56 | 威海環(huán)翠區(qū) | 10 |
57 | 威海文登區(qū) | 10 |
58 | 青島黃島區(qū) | 10 |
59 | 高密市 | 10 |
60 | 魚臺縣 | 10 |
61 | 乳山市 | 10 |
62 | 聊城東昌府區(qū) | 9.8 |
63 | 濟南市中區(qū) | 9.6 |
64 | 陽信縣 | 9.6 |
65 | 東阿縣 | 9.6 |
66 | 煙臺芝罘區(qū) | 9.5 |
67 | 龍口市 | 9.5 |
68 | 蓬萊市 | 9.5 |
69 | 長島縣 | 9.5 |
70 | 高唐縣 | 9.5 |
71 | 濟南歷下區(qū) | 9.2 |
72 | 鄒城市 | 9.2 |
73 | 夏津縣 | 9.2 |
74 | 嘉祥縣 | 9.1 |
75 | 惠民縣 | 9 |
76 | 濟南天橋區(qū) | 9 |
77 | 青島城陽區(qū) | 9 |
78 | 昌樂縣 | 9 |
79 | 汶上縣 | 9 |
80 | 陽谷縣 | 9 |
81 | 濱州濱城區(qū) | 8.9 |
82 | 成武縣 | 8.7 |
83 | 淄博淄川區(qū) | 8.6 |
84 | 五蓮縣 | 8.5 |
85 | 樂陵市 | 8.5 |
86 | 棗莊薛城區(qū) | 8.3 |
87 | 臨邑縣 | 8.2 |
88 | 棗莊山亭區(qū) | 8.2 |
89 | 棗莊嶧城區(qū) | 8.1 |
90 | 武城縣 | 8.1 |
91 | 棗莊臺兒莊區(qū) | 8 |
92 | 招遠市 | 8 |
93 | 泰安泰山區(qū) | 7.8 |
94 | 諸城市 | 7.6 |
95 | 慶云縣 | 7.6 |
96 | 鄆城縣 | 7.2 |
97 | 桓臺縣 | 7.1 |
98 | 萊蕪鋼城區(qū) | 7.1 |
99 | 平原縣 | 7 |
100 | 莘 縣 | 7 |
101 | 棗莊市中區(qū) | 6.5 |
102 | 曲阜市 | 6.5 |
103 | 微山縣 | 6.5 |
104 | 莒南縣 | 6.4 |
105 | 萊州市 | 6.3 |
106 | 淄博臨淄區(qū) | 6.2 |
107 | 日照嵐山區(qū) | 6.1 |
108 | 壽光市 | 6 |
109 | 濟寧兗州區(qū) | 6 |
110 | 沂源縣 | 5.9 |
111 | 煙臺萊山區(qū) | 5.8 |
112 | 昌邑市 | 5.8 |
113 | 臨沂羅莊區(qū) | 5.8 |
114 | 茌平縣 | 5.4 |
115 | 濟南長清區(qū) | 5.3 |
116 | 寧津縣 | 5 |
117 | 煙臺牟平區(qū) | 5 |
118 | 寧陽縣 | 5 |
119 | 肥城市 | 4.9 |
120 | 濰坊濰城區(qū) | 4.4 |
121 | 博興縣 | 4.2 |
122 | 東營河口區(qū) | 4.1 |
123 | 利津縣 | 3 |
124 | 鄒平縣 | 2.6 |
125 | 濱州沾化區(qū) | 2.3 |
126 | 商河縣 | 2.2 |
127 | 東平縣 | 2.2 |
128 | 巨野縣 | 1.7 |
129 | 新泰市 | 1.3 |
130 | 滕州市 | 1.2 |
131 | 東營墾利區(qū) | 1.2 |
132 | 德州德城區(qū) | -2.9 |
133 | 廣饒縣 | -3.5 |
134 | 平邑縣 | -3.5 |
135 | 煙臺福山區(qū) | -6.3 |
136 | 濰坊奎文區(qū) | -8.9 |
137 | 東營東營區(qū) | -15.6 |
按人均公共財政預算收入:
序號 | 縣(市區(qū)) | 單位(元) |
1 | 煙臺芝罘區(qū) | 30506 |
2 | 青島嶗山區(qū) | 30479 |
3 | 青島市南區(qū) | 17644 |
4 | 濟南歷下區(qū) | 16697 |
5 | 龍口市 | 14905 |
6 | 煙臺萊山區(qū) | 14904 |
7 | 威海環(huán)翠區(qū) | 14782 |
8 | 青島黃島區(qū) | 14221 |
9 | 青島城陽區(qū) | 13780 |
10 | 濟南市中區(qū) | 11901 |
11 | 青島李滄區(qū) | 11468 |
12 | 濱州濱城區(qū) | 10541 |
13 | 淄博臨淄區(qū) | 10512 |
14 | 膠州市 | 10510 |
15 | 榮成市 | 10307 |
16 | 淄博張店區(qū) | 10290 |
17 | 煙臺福山區(qū) | 10284 |
18 | 招遠市 | 9656 |
19 | 濰坊寒亭區(qū) | 9644 |
20 | 青島市北區(qū) | 9538 |
21 | 即墨市 | 8740 |
22 | 濟寧兗州區(qū) | 8641 |
23 | 濟南槐蔭區(qū) | 8641 |
24 | 東營墾利區(qū) | 8580 |
25 | 威海文登區(qū) | 8520 |
26 | 德州德城區(qū) | 8404 |
27 | 東營河口區(qū) | 8227 |
28 | 壽光市 | 8117 |
29 | 廣饒縣 | 8096 |
30 | 鄒平縣 | 7912 |
31 | 濟南歷城區(qū) | 7730 |
32 | 萊州市 | 7267 |
33 | 蓬萊市 | 7000 |
34 | 萊西市 | 6880 |
35 | 諸城市 | 6602 |
36 | 桓臺縣 | 6588 |
37 | 鄒城市 | 6408 |
38 | 濟寧任城區(qū) | 6153 |
39 | 濰坊奎文區(qū) | 5708 |
40 | 棗莊市中區(qū) | 5703 |
41 | 無棣縣 | 5674 |
42 | 乳山市 | 5612 |
43 | 臨沂蘭山區(qū) | 5595 |
44 | 茌平縣 | 5550 |
45 | 博興縣 | 5525 |
46 | 日照嵐山區(qū) | 5516 |
47 | 淄博周村區(qū) | 5473 |
48 | 煙臺牟平區(qū) | 5333 |
49 | 高密市 | 5227 |
50 | 濟南天橋區(qū) | 5183 |
51 | 平陰縣 | 5156 |
52 | 微山縣 | 5132 |
53 | 淄博博山區(qū) | 5120 |
54 | 日照東港區(qū) | 5046 |
55 | 齊河縣 | 4988 |
56 | 昌邑市 | 4838 |
57 | 青州市 | 4775 |
58 | 淄博淄川區(qū) | 4738 |
59 | 濰坊濰城區(qū) | 4678 |
60 | 濟南章丘區(qū) | 4642 |
61 | 海陽市 | 4487 |
62 | 肥城市 | 4396 |
63 | 利津縣 | 4293 |
64 | 禹城市 | 4101 |
65 | 曲阜市 | 4091 |
66 | 滕州市 | 4082 |
67 | 泰安泰山區(qū) | 4023 |
68 | 東營東營區(qū) | 4000 |
69 | 萊蕪鋼城區(qū) | 3997 |
70 | 高青縣 | 3772 |
71 | 昌樂縣 | 3702 |
72 | 平度市 | 3655 |
73 | 聊城東昌府區(qū) | 3579 |
74 | 濟陽縣 | 3429 |
75 | 沂源縣 | 3369 |
76 | 菏澤牡丹區(qū) | 3321 |
77 | 臨沂羅莊區(qū) | 3321 |
78 | 萊蕪萊城區(qū) | 3251 |
79 | 濱州沾化區(qū) | 3196 |
80 | 新泰市 | 3140 |
81 | 臨邑縣 | 3064 |
82 | 長島縣 | 2986 |
83 | 濟南長清區(qū) | 2977 |
84 | 東阿縣 | 2973 |
85 | 高唐縣 | 2963 |
86 | 薛城區(qū) | 2880 |
87 | 武城縣 | 2853 |
88 | 濰坊坊子區(qū) | 2785 |
89 | 臨沂河東區(qū) | 2682 |
90 | 棗莊臺兒莊區(qū) | 2627 |
91 | 慶云縣 | 2594 |
92 | 臨清市 | 2559 |
93 | 德州陵城區(qū) | 2411 |
94 | 棗莊嶧城區(qū) | 2366 |
95 | 費 縣 | 2337 |
96 | 魚臺縣 | 2315 |
97 | 平原縣 | 2315 |
98 | 臨沭縣 | 2314 |
99 | 東明縣 | 2254 |
100 | 沂水縣 | 2251 |
101 | 巨野縣 | 2203 |
102 | 安丘市 | 2196 |
103 | 五蓮縣 | 2183 |
104 | 金鄉(xiāng)縣 | 2115 |
105 | 鄆城縣 | 2087 |
106 | 汶上縣 | 2034 |
107 | 蒙陰縣 | 2008 |
108 | 寧津縣 | 1970 |
109 | 夏津縣 | 1968 |
110 | 嘉祥縣 | 1942 |
111 | 臨朐縣 | 1842 |
112 | 莒南縣 | 1837 |
113 | 泰安岱岳區(qū) | 1834 |
114 | 陽信縣 | 1831 |
115 | 沂南縣 | 1831 |
116 | 棲霞市 | 1815 |
117 | 萊陽市 | 1808 |
118 | 樂陵市 | 1805 |
119 | 梁山縣 | 1800 |
120 | 陽谷縣 | 1669 |
121 | 泗水縣 | 1651 |
122 | 曹 縣 | 1651 |
123 | 寧陽縣 | 1649 |
124 | 東平縣 | 1571 |
125 | 惠民縣 | 1553 |
126 | 單 縣 | 1523 |
127 | 商河縣 | 1519 |
128 | 莒 縣 | 1474 |
129 | 成武縣 | 1442 |
130 | 郯城縣 | 1407 |
131 | 菏澤定陶區(qū) | 1407 |
132 | 冠 縣 | 1341 |
133 | 蘭陵縣 | 1275 |
134 | 平邑縣 | 1172 |
135 | 鄄城縣 | 1167 |
136 | 莘 縣 | 1125 |
137 | 棗莊山亭區(qū) | 1089 |
?。▉碓矗糊R魯周刊社)
上一篇:區(qū)域經濟丨山東省137個縣(市、區(qū))2016年度公共財政預算收入排名
下一篇:打造學習型金融租賃公司——《顏氏家訓》給當代管理的啟示(四)